Цены и комплектации Новый УАЗ Патриот | |||
Classic
![]() | Comfort
![]() | Limited
![]() | |
Цена бензиновой версии | |||
Цена дизельной версии |
|
| |
Цена бензиновой версии с учетом максимальной выгоды | 589 000 | 689 990 | 759 990 |
Цена дизельной версии с учетом максимальной выгоды
|
|
| 859 990 |
Скидка на 2015 год производства | 50 000 | 50 000 | 60 000/
100 000(дизель) |
Скидка по программе утилизации (действует до 31.03.2016) | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Скидка по программе Трейд-Ин (действует до 31.03.2016) | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
Скидка при покупке в кредит(может суммироваться с программой Утилизации или Трейд-ин) | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Общие | Classic | Comfort | Limited |
Тип привода | Система подключаемого полного привода(Part-Time) | ||
5-ступенчатая механическая КП | ![]() | ![]() | ![]() |
Раздаточная коробка двухступенчатая с электрическим приводом | ![]() | ![]() | ![]() |
Необслуживаемые карданные валы с увеличенным ресурсом | ![]() | ![]() | ![]() |
Стабилизатор поперечной устойчивости для задней подвески | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Classic | Comfort | Limited |
Локеры колес (подкрылки) | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний бампер и задний бампер, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() |
Молдинги (передних и задних колес), окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручки открывания дверей и ручка двери багажного отделения, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеркала заднего вида с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() |
Блок-фары с ДХО на светодиодах | ![]() | ![]() | ![]() |
Противотуманные фары | ![]() | ![]() | |
Дополнительный сигнал торможения на светодиодах | ![]() | ![]() | ![]() |
16″ стальные диски, шины 225/75 R16 (5 шт.) | ![]() | ||
16? легкосплавные диски, шины 235/70 R16 (4 шт.),
16? стальной диск, шина 235/70 R16 (1 шт.) | ![]() | ||
18? легкосплавные диски, шины 245/60 R18 (5 шт.) | ![]() | ||
16? легкосплавные диски (дизайн «Trophy»), шины 235/70 R16 (4 шт.) + запасное колесо на стальном диске 16? с шинами 235/70 R16 | 10 000 | 5 000 | |
Дуги (реллинги) багажника | ![]() | ||
Контейнер запасного колеса | ![]() | ![]() | |
Атермальные стекла (зеленые) | ![]() | ![]() | |
Атермальные стекла (серые) с глубокой тонировкой задней полусферы автомобиля | ![]() | ||
Антенна активная | ![]() | ![]() | |
Комфорт | Classic | Comfort | Limited |
Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() |
Плафон и выключатель вещевого ящика | ![]() | ![]() | |
Панель приборов черная | ![]() | ![]() | ![]() |
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная | ![]() | ||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная | ![]() | ||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная, хромированные ободки | ![]() | ||
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | ![]() | ![]() | |
Регулировка по высоте водительского сиденья | ![]() | ![]() | |
Регулировка поясничного подпора водительского сиденья | ![]() | ||
Отделка интерьера Стандарт | ![]() | ![]() | |
Отделка интерьера Люкс | ![]() | ||
Шторка в багажном отделении | ![]() | ||
Формованные резиновые коврики на пол | ![]() | ![]() | |
Коврик в багажное отделение | ![]() | ||
Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники задних дверей | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудиоподготовка | ![]() | ![]() | ![]() |
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ||
Магнитола FM/MP3/USB, 4 динамика | ![]() | ||
Навигационная мультимедийная система с 7? дисплеем: GPS/GLONASS (Navitel с картами России, Украины, Белоруссии и Казахстана), USB, MP3, Video up to FullHD playback, AM/FM Tuner w/RDS, Bluetooth (A2DP), Aux in, Rear Camera In, 4 динамика | ![]() | ||
Прикуриватель | ![]() | ![]() | ![]() |
Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() |
Петли для крепления груза в багажнике | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция «Вежливый свет» для передних плафонов верхнего освещения | ![]() | ![]() | |
Парктроник задний | ![]() | ![]() | |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | |
Розетка 12 вольт в багажном отсеке | ![]() | ![]() | |
Кондиционер | ![]() | ![]() | |
Камера заднего вида (в ручке двери багажного отделения) | ![]() | ||
Зимний пакет: | 25 000 | ![]() | |
• лобовое стекло с электроподогревом | ![]() | ![]() | |
• дополнительный отопитель салона | ![]() | ![]() | |
• подогрев задних сидений | ![]() | ![]() | |
• аккумулятор повышенной емкости 75 (77) Ач ** | ![]() | ![]() | |
Предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя ** | 29 000 | 29 000 | |
Безопасность | Classic | Comfort | Limited |
АBS+EBD | ![]() | ![]() | |
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | ![]() | ![]() | |
Передние и задние ремни безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
Электроблокировка замков всех дверей | ![]() | ![]() | ![]() |
Система креплений детских кресел ISOFIX для задних сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() |
** - для бензиновых двигателей
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру UAZ. Автопроизводитель сохраняет за собой право вносить любые изменения в цены, технические характеристики и оснащения комплектаций.