Общие характеристики | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние |
Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная |
Полная масса транспортного средства, кг | 2730 |
Внутренние размеры грузовой платформы (Д / Ш / В) | 3 000/1 600/1 650 |
Распределение полной массы по осям | |
На переднюю ось | 1 190 |
На заднюю ось | 1 540 |
Трансмиссия | |
Трансмиссия | Механическая |
Сцепление (марка, тип) | Однодисковое, сухое |
Коробка передач (марка, тип) | 5-ст.МКП,G4AB-1700100 Механическая, с ручным управлением, синхронизированная |
Число передач | Вперед- 5, назад – 1 |
Главная передача (марка, тип) | Одинарная, гипоидная |
Передаточное число главной передачи | 4,875 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 4 735 |
Ширина, мм | 1 700 |
Колесная база, мм | 2 515 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 425 / 1 350 |
Высота, мм | 2 700 |
Двигатель | |
Двигатель (марка, тип) | G4AC Четырехтактный, с принудительным зажиганием |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см3 | 1 298 |
Степень сжатия | 9,7 |
Максимальная мощность. кВт (мин-1) | 51 (4 800) |
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин-1) | 106 (2 800…3 200) |
Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
Расход топлива Euro 3 / Euro 4(реальный городской режим) | 13/11,7 |
Объем топливного бака, л. | 43 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива с электронной системой управления DELPHI |
| Euro 3/Euro 4 |
Подвеска | |
Передняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Рулевое управление (марка, тип) | Рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-зубчатый сектор» |
Тормозная система | |
Рабочая | Двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил. Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные |
Запасная | Каждый рабочий контур тормозной системы |
Стояночная | Механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |
Шины (Размер) | 195 / 75R15C, 195 / 70R15C |